Qualitäts- und preisbewußt.
Mietgeräte im Überblick
Nr. | Tag | Woche * | Monat * | |
---|---|---|---|---|
mg 14 | Abbruchhammer 11 kg | 35,- | 30,- | |
mg 16 | Abbruchhammer 13 kg | 45,- | 35,- | |
mg 67 | Absaugung | 5,- | 3,- | |
mg 43 | Absperr Bake | 5,- | 3,- | |
mg 41 | Absperrschranke | 5,- | 3,- | |
mg 2 | Bautrockner ALE 500 | 25,- | 20,- | 15,- |
mg 3 | Bautrockner ALE 600 | 30,- | 20,- | 15,- |
mg 54 | Bauzaun Element 3.50m inkl. Fuß u. Halterung | 7,5- | 5,- | |
mg 4 | Beton-Innenrüttler 50mm | 35,- | 20,- | 15,- |
mg 72 | Betonmischer | 20,- | 15,- | 12,- |
mg 77 | Betonschleifer * | 90,- | 70,- | 50,- |
* Verschleiß pro mm | 19,5 | |||
mg 52 | Blinklampe gelb/rot o. Batterie | 2,- | 1,5 | 1,- |
Batterie nur Kauf | 5,- | |||
mg 5 | Erdbohrer 100/150mm Benzin | 50,- | 40,- | 30,- |
Flaschenrüttler | 35,- | |||
mg 78 | Fließenschneider 900mm | 30,- | 25,- | 20,- |
mg 85 | Freischneider | 35,- | 25,- | 20,- |
Zubehör Fadenkopf und Faden extra | ||||
Arbeitschutzasurüstung Freischneider | 15,- | |||
mg 20 | Fräse 50cm Benzin | 45,- | 35,- | 25,- |
mg 21 | Fräse 60cm Benzin | 55,- | 45,- | 30,- |
mg 40 | Fugenschneider 200mm* | 35,- | 25,- | 20,- |
mg 27 | Fugenschneider 350mm* Incoinsa | 45,- | 35,- | 30,- |
mg 26 | Gartenwalze 50 cm | 20,- | 15,- | 10,- |
mg 61 | Gartenwalze 100 cm | 25,- | 15,- | 10,- |
mg 90 | Grabenfräse Laski TR 60* | 120,- | 90,- | 70,- |
*Messer schärfen | 15,- | |||
mg 22 | Hacke Benzin | 40,- | 30,- | 25,- |
mg 73 | Häcksler Diesel m. Anhänger* | 150,- | 130,- | 100,- |
mg 93 | Häcksler Viking GB 460C* | 65,- | 50,- | 40,- |
* Messer schärfen Häcksler | 15,- | |||
mg 1 | Halteverbotschild | 7,5 | 5,- | 3,- |
mg 82 | Handkreissäge Hitachi | 25,- | 20,- | 15,- |
mg 86 | Heckenschere Benzin | 40,- | 30,- | 20,- |
mg 7 | Hochdruckreiniger Kärcher | 35,- | 20,- | 15,- |
mg 89 | Hochentaster | 40,- | 30,- | 20,- |
mg 69 | Holzspalter LUMAG 8 to. | 35,- | 30,- | 25,- |
mg 87 | Hubwagen 2,5to Ameise | 20,- | 15,- | 10,- |
mg 65 | Kernbohrgerät Diewe freihändig* | 40,- | 35,- | 25,- |
mg 8 | Kernbohrgerät Norton freihändig* | 55,- | 45,- | 30,- |
Kernbohrgerät Norton fest* | 65,- | 50,- | 40,- | |
*Verschleiß Diamantscheibe/Bohrer/mm | 15,- | |||
mg 56 | Kettensäge Husqvarna 236 | 45,- | 30,- | 25,- |
mg 48 | Minibagger 1 to | 85,- | 75,- | 65,- |
Minibagger 2 to | ||||
mg 49 | Minibagger 3 to | 130,- | 100,- | 85,- |
mg 18 | Mixer PFT | 20,- | 15,- | 10,- |
mg 47 | Radlader 1,0 m³* | 130,- | 100,- | 85,- |
mg 30 | Rasenlüfter Dolmar EM460 Elektro* | 35,- | 30,- | 25,- |
mg 55 | Rasenmäher Toro* | 65,- | 50,- | 40,- |
* Verschleiß Rasenmäher pauschale | 10,- | |||
mg 81 | Rasensodenschneider Benzin* | 85,- | 70,- | 55,- |
mg 62 | Rüttelplatte Weber 60 kg CF 1 | 40,- | 30,- | 25,- |
mg 36 | Rüttelplatte 78 kg Weber CF 2 | 40,- | 30,- | 25,- |
mg 34 | Rüttelplatte 83 kg Weber CF 2 | 40,- | 30,- | 25,- |
mg 33 | Rüttelplatte 143 kg Weber CR 2 | |||
mg 35 | Rüttelplatte 160 kg Weber CR 2 | 60,- | 45,- | 30,- |
mg 92 | Rüttelplatte 200kg Weber CR 3 | 65,- | 50,- | 40,- |
Gummimatte f. Rüttelplatten | 5,- | |||
mg 12 | Schlitzfrüse 1300 W | 35,- | 30,- | 25,- |
mg 70 | Schlitzfrüse 1800 W | 45,- | 30,- | 25,- |
mg 88 | Schubkarre | |||
mg 60 | Schutt Rutsche | 7,5 | 5,- | 3,5 |
mg 59 | Schutt-Trichter | 7,5 | 5,- | 3,5 |
mg 53 | Stampfer Weber SRV 660 | 40,- | 30,- | 25,- |
mg 58 | Stampfer Ammann 60kg ACR 68 | 40,- | 30,- | 25,- |
mg 91 | Stampfer Ammann 60 kg AVS 68 | 40,- | 30,- | 25,- |
mg 9 | Steinknacker | 20,- | 15,- | 10,- |
mg 76 | Stromerzeuger 2 x 230V 4.1Kw | 25,- | 20,- | 10,- |
mg 28 | Stuppenfräse FS 350* | 100,- | 85,- | 70,- |
* Verschleiß Stuppenfräse pauschal | 10,- | |||
mg 38 | Tischsäge CM 42* | 45,- | 30,- | 25,- |
mg 46 | Trennjäger Stihl TS360* | 45,- | 30,- | 25,- |
* Verschleiß Tischsäge/Trennjäger pauschal | 10,- | |||
mg 75 | Trockenbauschleifer 710 Watt o. Papier | 35,- | 28,- | |
mg 24 | Vertikutierer Benzin SC42H | 35,- | 30,- | 25,- |
mg 25 | Vertikutierer Dolmar PV39365 | |||
mg 10 | Winkelschleifer Bosch 230mm | 20,- | 15,- | 10,- |
mg 11 | Winkelschleifer Hitachi 230mm | 20,- | 15,- | 10,- |
Wir überarbeiten gerade unser Angebot der Mietgeräte. Preise und Verfügbarkeit bitte auf Anfrage!
Unser Mietpark wird ständig erweitert; weitere Geräte gerne auf Anfrage
Mietbedingungen Grundsatz:
1. Alle Mietgeschäfte erfolgen auf Grundlage unserer „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Die Mietzeit beginnt mit dem Tag der Auslieferung und endet mit dem Tag der Rücklieferung zu uns. Dem Vertrag werden die jeweils am Tage der Anmietung gültigen Preise zugrunde gelegt. Alle Preisangaben verstehen sich netto zzgl. der zum Zeitpunkt der Anmietung gültigen gesetzlichen MwSt.
2. Treibstoff, Öle und Fette stellt der Mieter. Die Maschinen werden voll betankt ausgeliefert. Wir bitten um Rückgabe der Maschinen wieder voll betankt. Eventuelle Fehlmengen werden berechnet.
3. Versicherung: Die Geräte werden maschinenbruch- und diebstahlversichert. Die Selbstbeteiligung beträgt 1.500,00,– €, der Versicherungssatz beträgt 10% vom Mietpreis. Bei Diebstahl, Raub, trägt der Mieter 10% des Zeitwertes der Maschine, jedoch mindestens 1.500,00,– €.
4. Für verschmutzt zurückgegebene Klein-Geräte und Maschinen berechnen wir Pauschal € 20,00 als Reinigungskosten.
Bei der Anmietung von Bagger/Radlader berechnen wir eine einmalige Handlingspauschale (Abgabe-Rückgabe-Kontrolle) in Höhe von 30,00€. Zusätzlich ist bei normaler Verschmutzung eine Wartungs- und Reinigungspauschale ( Durchsicht, Abschmierung) in Höhe von 30,00€ fällig. Bei starker Verschmutzung wird der Reinigungsaufwand zeitanteilig mit 50,00€/Std. berechnet.
Die Rückgabe der Mietgeräte hat in einwandfreien Zustand zu erfolgen. Bei schadhaft zurückgegebenen Maschinen und Geräten werden die Instandsetzungskosten nach Aufwand berechnet. Bei Schadeneintritt erfolgt die Reparatur der Maschine sofort nach Rückgabe.
6. Defekt einer Maschine: Bei Ausfall einer Mietmaschine kann kein Regressanspruch geltend gemacht werden. Tritt während der Mietzeit ein Defekt auf, so ist der Vermieter unverzüglich zu benachrichtigen und die Maschine in dem Zustand zu belassen, bis eine Entscheidung seitens des Vermieters getroffen ist.
7. Die Mindestmietzeit beträgt 1 Tag. Die Tagesmiete wird auf Basis einer normalen Arbeitszeit von 8 Stunden berechnet. Bei Kurzzeitmiete bis zu 4 Stunden gelten die entsprechenden Tarife.
8. Transportkosten gehen zu Lasten des Mieters. Für Langzeitmieten werden gesonderte Preise vereinbart. Bei langfristigen Anmietungen trägt die Kosten der Kundendienste der Mieter.
9. Rechnungen für Mietgeräte und Maschinen sind generell sofort ohne Abzug fällig.
Lieferkosten einfache Strecke:
Bis 5 km: 40€
5 – 8 km: 50€
8 – 12 km: 70€
Ab 12 km: VB
*Verschleiß je Tag: 9,50€
²Wochenende: Freitag nach 12:00 Uhr abholen; Montag bis 9:00 Uhr zurück
³Woche: Wochentag bis Wochentag
Monat: Kalendertag – Kalendertag